-
- South Korea / 2012
TFT LCD Panel
- ◾ Price: Negotiable
- ◾ MOQ: Negotiable
TFT LCD Panel
- ◾ Price: Negotiable
- ◾ MOQ: Negotiable
-
Required Quantity
-
Brand name
-
Shipping / Lead TimeNegotiable / Negotiable
-
Keyword
-
Category
Specifications
| Size | - | Weight | - | Stock | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Country of Origin | China, South Korea, Taiwan | ||||
| Production method | Negotiable | ||||
Trade Terms
| Payment Terms | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Price(FOB) | Negotiable | MOQ | Negotiable | ||
| Transportation | - | ||||
| Lead time | Negotiable | Shipping time | Negotiable | ||
Company
-
Country / Year Established
-
Membership
- PRO
Business typeManufacturer
-
Verified Certificate
-
6
-
6
-
Main Export Markets
-
Australia
-
Canada
-
France
-
Germany
-
USA
-
Product Description
STM DISPLAY Panel list.
We can supply AUO, BOE, LGD, IVO, HANNSTAR 1.44" to 98" LCD.
| [LCD] AT070TN94 | 7" 800*480 |
| [LCD] STA350C45024-A | 3.5" 320*480 |
| [LCD] M190ETN01.0-Z | 19" 1280*1024 |
| [LCD] M170ETN01.1-Z | 17" 1280*1024 |
| [LCD] M170ETN01.1-P | 17" 1280*1024 |
| [LCD] G170EG01.1-Z | 17" 1280*1024 |
| [LCD] T215HVN01.1-P | 21.5" 1920*1080 |
| [LCD] NJ070NA-23A | 7" 1024*600 |
| [LCD] STA70050SY57-27 | 7" 800*480 |
| [LCD] STA70050LY57-27 | 7" 800*480 |
| [LCD] HM150X01-102 | 15" 1024*768 |
| [LCD] HM150X01-N01 | 15" 1024*768 |
| [LCD] G065VN01.2 | 6.5" 640*480 |
| [LCD] AT070TN83V.1 | 7" 800*480 |
| [LCD] LM270WF7-SLA1 | 27" 1920*1080 |
| [LCD] G104STN01.0 | 10.4" 800*600 |
| [LCD] DV320FHM-NN0 | 32" 1920*1080 |
| [LCD] DV430FHM-NN1 | 43" 1920*1080 |
| [LCD] DV490FHM-NN0 | 49" 1920*1080 |
| [LCD] M185XTN01.2 | 18.5" 1366*768 |
| [LCD] LD320EUN-SLM1-A | 32" 1920*1080 |
| [LCD] HSD104IXN1-A00 | 10.4" 1024*768 |
| [LCD] AT043TN25V.2 | 4.3" 480*272 |
| [LCD] AT102TN03V.8 | 10.2" 800*480 |
| [LCD] STM104XGHN-94-A | 10.4" 1024*768 |
| [LCD] N133HCE-GA1-D | 13.3" 1920*1080 |
| [LCD] MV190E0M-N10 | 19" 1280*1024 |
| [LCD] LQ035NC111 | 3.5" 320*240 |
| [LCD] YZ430CD01-DE15 | 43" 1920*1080 |
| [LCD] STH070JIE2757-A5 V.1 | 7" 1024*600 LVDS |
| [LCD] STA430C40029-A-RT | 4.3" 480*272 |
| [LCD] A035QN02V.5 | 3.5" 320*240 |
| [LCD] STB070HSD003-L27 | 7" 480*234 |
| [LCD] LM230WF3-SLP8 | 23" 1920*1080 |
| [LCD] G121STN01.0 | 12.1" 800*600 |
| [LCD] LM215WF3-SLS1 | 21.5" 1920*1080 |
| [LCD] STB101IA-01G | 10.1" 1280*800 |
| [LCD] G190EG01.0 | 19" 1280*1024 |
| [LCD] M270HGE-L30 | 27" 1920*1080 |
| [LCD] G104X1-L03 ver C3 | 10.4" 1024*768 |
| [LCD] G190EG01.1 | 19" 1280*1024 |
| [LCD] AT080TN64 | 8" 800*480 |
| [LCD] LD430EUE-FHB1 | 43" 1920*1080 |
| [LCD] LM238WF1-SLK1 | 23.8" 1920*1080 |
| [LCD] P320HVN02.0 | 32" 1920*1080 |
| [LCD] STB080TN64-A37(600CD) | 8" 800*480 |
| [LCD] G121XN01.V001 | 12.1" 1024*768 |
| [LCD] STB070ATVD-L27 | 7" 480*234 |
| [LCD] LM190E0A-SLD1 | 19" 1280*1024 |
| [LCD] STZ550-D25-PD | 55" 1920*1080 |
| [LCD] G150XNE-L03 | 15" 1024*768 |
| [LCD] M238HCJ-L31 | 23.8" 1920*1080 |
| [LCD] STA430C40029-E-RT | 4.3" 480*272 |
| [LCD] AT070TN07 | 7" 480*234 |
| [LCD] G150XTN06.9 | 15" 1024*768 1600CD |
| [LCD] STB101NH442XXN-5L | 10.1" 1024*600 IPS |
| [LCD] NJ101IA-01S | 10.1" 1280*800 |
| [LCD] M270HVN02.0 | 27" 1920*1080 |
| [LCD] A070VW08.2 | 7" 800*480 |
| [LCD] STH070JIE2757-A4 V.2 | 7" 1024*600 RGB |
| [LCD] STB104IXN1-A00 | 10.4" 1024*768 LVDS connector |
| [LCD] P320HVN03.0 | 32" 1920*1080 |
| [LCD] STZ104IXN1-A00 | 10.4" 1024*768 |
| [LCD] LB070WV6 (TD)(08) | 7" 800*480 |
| [LCD] AT043TN24V.7 | 4.3" 480*272 |
| [LCD] STB050TN02-50NM02 | 5" 800*480 |
| [LCD] STB-T043QPS-01P | 4.3" 480*272 |
| [LCD] G104XVN01.V0 | 10.4" 1024*768 |
| [LCD] S400HJ6-LE8 | 40" 1920*1080 |
| [LCD] G156HTN02.0 | 15.6" 1920*1080 |
| [LCD] M121GNX2 R1 | 12.1" 1024*768 |
| [LCD] LM315WR1-SSA1 | 31.5" 3840*2160 |
| [LCD] NT156WHM-N42 | 15.6" 1366*768 |
| [LCD] LM238WF1-SLK1-A1 | 23.8" 1920*1080 |
| [LCD] G121SN01.403 | 12.1" 800*600 |
| [LCD] DV185WHM-NM1 | 18.5" 1366*768 |
| [LCD] STZ070QC-04-7MZ | 7" 800*480 (Long FPCB) |
| [LCD] BA121S01-200 | 12.1" 800*600 |
| [LCD] BA104S01-200 | 10.4" 800*600 |
| [LCD] BA104S01-100 | 10.4" 800*600 |
| [LCD] STA035HVT73-A | 3.5" 320*480 (FRD350C45028-A) |
| [LCD] ZJ050NA-08C | 5" 640*480 |
| [LCD] G104SN03V.5 | 10.4" 800*600 |
| [LCD] LSA40AT9001 | 10.4" 800*600 |
| [LCD] A104SN03.1 | 10.4" 800*600 |
| [LCD] G150XTN03.5 | 15" 1024*768 |
| [LCD] G133HAN01.0 | 13.3" 1920*1080 |
| [LCD] G121XN01.0 | 12.1" 1024*768 |
| [LCD] M104GNX1 R1 | 10.4" 1024*768 |
| [LCD] G170ETN01.0 | 17" 1280*1024 |
| [LCD] G150XTN06.2 | 15" 1024*768 -30~85 |
| [LCD] M240UAN01.0 | 24" 1920*1200 |
| [LCD] G185HAN01.0 | 18.5" 1920*1080 |
| [LCD] EJ080NA-05B | 8" 800*600 |
| [LCD] STA400B25024-A-CTK | 480*800 C-TSP |
| [LCD] G101STN01.2 | 10.1" 1024*600 |
| [LCD] DV190FBM-NB0 | 19" 1920*360 |
| [LCD] S231AJ1-LE1 | 23.1" 1920*158 |
| [LCD] G084SN03.3 | 8.4" 800*600 |
| [LCD] DV240FBM-NB0 | 24" 1920*360 |






